| アイテムタイプ | Article | 
				| ID |  | 
			| プレビュー | 
			
             					| 画像 | 
   |  
             					| キャプション |  |  | 
			| 本文 | 
			
             		        			| KAKEN_18H02939seika.pdf 
 
				
					| Type | :application/pdf | Download |  
					| Size | :427.8 KB |  
					| Last updated | :Nov 14, 2022 |  
					| Downloads | : 1238 |  Total downloads since Nov 14, 2022 : 1238
 
 |  | 
			| 本文公開日 |  | 
			| タイトル | 
			
             					| タイトル | 腎細胞癌の免疫環境と血管新生阻害後のリモデリングの統合的解析による新規治療の開発 |  
             					| カナ | ジンサイボウガン ノ メンエキ カンキョウ ト ケッカン シンセイ ソガイゴ ノ リモデリング ノ トウゴウテキ カイセキ ニ ヨル シンキ チリョウ ノ カイハツ |  
             					| ローマ字 | Jinsaibōgan no men'eki kankyō to kekkan shinsei sogaigo no rimoderingu no tōgōteki kaiseki ni yoru shinki chiryō no kaihatsu |  | 
			| 別タイトル | 
			
             					| 名前 | Development of novel therapeutic modality by integrated analysis of immune environment of renal cell carcinoma and remodeling after inhibition of angiogenesis |  
             					| カナ |  |  
             					| ローマ字 |  |  | 
			| 著者 | 
			
             					| 名前 | 大家, 基嗣  |  
             					| カナ | オオヤ, モトツグ |  
             					| ローマ字 | Ōya, Mototsugu |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・教授 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team head |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 00213885 |  
 
			
             					| 名前 | 三上, 修治 |  
             					| カナ | ミカミ, シュウジ |  
             					| ローマ字 | Mikami, Shūji |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・講師 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team member |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 20338180 |  
 
			
             					| 名前 | 小坂, 威雄  |  
             					| カナ | コサカ, タケオ |  
             					| ローマ字 | Kosaka, Takeo |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・講師 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team member |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 30445407 |  
 
			
             					| 名前 | 水野, 隆一 |  
             					| カナ | ミズノ, リュウイチ |  
             					| ローマ字 | Mizuno, Ryūichi |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・講師 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team member |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 60383824 |  
 
			
             					| 名前 | 田中, 伸之  |  
             					| カナ | タナカ, ノブユキ |  
             					| ローマ字 | Tanaka, Nobuyuki |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・助教 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team member |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 60445244 |  
 
			
             					| 名前 | 浅沼, 宏  |  
             					| カナ | アサヌマ, ヒロシ |  
             					| ローマ字 | Asanuma, Hiroshi |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・准教授 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team member |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 70245570 |  
 
			
             					| 名前 | 菊地, 栄次 |  
             					| カナ | キクチ, エイジ |  
             					| ローマ字 | Kikuchi, Eiji |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・准教授 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team member |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 10286552 |  
 
			
             					| 名前 | 篠島, 利明 |  
             					| カナ | シノジマ, トシアキ |  
             					| ローマ字 | Shinojima, Toshiaki |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学・医学部 (信濃町) ・講師 |  
             					| 所属(翻訳) |  |  
             					| 役割 | Research team member |  
             					| 外部リンク | 科研費研究者番号 : 60306777 |  | 
			| 版 |  | 
			| 出版地 |  | 
			| 出版者 |  | 
			| 日付 | 
			
             					| 出版年(from:yyyy) | 2021 |  
             					| 出版年(to:yyyy) |  |  
             					| 作成日(yyyy-mm-dd) |  |  
             					| 更新日(yyyy-mm-dd) |  |  
             					| 記録日(yyyy-mm-dd) |  |  | 
			| 形態 |  | 
			| 上位タイトル | 
			
             					| 名前 | 科学研究費補助金研究成果報告書 |  
             					| 翻訳 |  |  
             					| 巻 |  |  
             					| 号 |  |  
             					| 年 | 2020 |  
             					| 月 |  |  
             					| 開始ページ |  |  
             					| 終了ページ |  |  | 
			| ISSN |  | 
			| ISBN |  | 
			| DOI |  | 
			| URI |  | 
			| JaLCDOI |  | 
			| NII論文ID |  | 
			| 医中誌ID |  | 
			| その他ID |  | 
			| 博士論文情報 | 
			
             					| 学位授与番号 |  |  
             					| 学位授与年月日 |  |  
             					| 学位名 |  |  
             					| 学位授与機関 |  |  | 
			| 抄録 | 
			
             		        			| 腎細胞癌はがん免疫療法で先駆的立場にある。免疫組織学的検討では、自動解析プラットフォームを導入し、計10,000スポット以上の腎細胞癌組織の免疫微小環境を1細胞解析した。さらに次世代の免疫チェックポイント分子:LAG3/TIM3/TIGIT発現の解析で、腎細胞癌の悪性度を層別化することが出来ることを発見した。最新のスペクトル顕微鏡を利用し、PD-1治療後の急激な病勢進行の原因として、腎がん組織で近接する腫瘍特異的なCD39+PD-1+CD8+T細胞とPD-1+Treg細胞の存在を明らかにした。本研究は最終的に、腎細胞癌の組織検体を用いたがん免疫ゲノミクスアトラス構築を前向き研究で進めた。
Renal cell carcinoma is a pioneer in cancer immunotherapy. In the immunohistological study, an automatic analysis platform was applied for cellular analysis to uncover the immunomicroenvironment of renal cell carcinoma tissue with a total of more than 10,000 spots. Furthermore, analyzing next-generation immune checkpoint molecules: LAG3/TIM3/TIGIT expression revealed that the malignancy of renal cell carcinoma can be stratified. Using the latest spectrum microscopy, we revealed tumor-specific CD39+PD-1+CD8+T cells and PD-1+Treg cells in proximity within renal cell carcinoma tissue, which may be one of reasons for a rapid disease progression after PD-1 treatment. In this study, we finally proceeded with the construction of a cancer immunogenomics atlas using tissue specimens of renal cell carcinoma as a prospective study. |  | 
			| 目次 |  | 
			| キーワード | 
 
 
 
 | 
			| NDC |  | 
			| 注記 | 
			
             		        			| 研究種目 : 基盤研究 (B) (一般)
研究期間 : 2018~2020
課題番号 : 18H02939
研究分野 : 泌尿器科学 |  | 
			| 言語 | 
 | 
			| 資源タイプ |  | 
			| ジャンル |  | 
			| 著者版フラグ |  | 
			| 関連DOI |  | 
			| アクセス条件 |  | 
			| 最終更新日 |  | 
			| 作成日 |  | 
			| 所有者 |  | 
			| 更新履歴 | 
			
             		        			| 
									| May 17, 2022 |  | インデックス を変更 |  | Nov 14, 2022 |  | 著者 著者ID,著者 名前,著者 カナ,著者 ローマ字,著者 所属,著者 所属(翻訳),著者 役割,著者 外部リンク,抄録 内容,注記 注記 を変更 |  |  | 
			| インデックス |  | 
			| 関連アイテム |  |