| アイテムタイプ | Article | 
				| ID |  | 
			| プレビュー | 
			
             					| 画像 | 
   |  
             					| キャプション |  |  | 
			| 本文 | 
			
             		        			| 0402-1501-0414.pdf 
 
				
					| Type | :application/pdf | Download |  
					| Size | :4.5 MB |  
					| Last updated | :Sep 20, 2023 |  
					| Downloads | : 967 |  Total downloads since Sep 20, 2023 : 967
 
 |  | 
			| 本文公開日 |  | 
			| タイトル | 
			
             					| タイトル | 腸内代謝物質を標的としたメタボローム解析のための代謝物質抽出条件の比較 |  
             					| カナ | チョウナイ タイシャ ブッシツ オ ヒョウテキ ト シタ メタボローム カイセキ ノ タメ ノ タイシャ ブッシツ チュウシュツ ジョウケン ノ ヒカク |  
             					| ローマ字 | Chonai taisha busshitsu o hyoteki to shita metaboromu kaiseki no tame no taisha busshitsu chushutsu joken no hikaku |  | 
			| 別タイトル | 
			
             					| 名前 | The comparison of extraction methods for the analysis of gut luminal metabolites |  
             					| カナ |  |  
             					| ローマ字 |  |  | 
			| 著者 | 
			
             					| 名前 | 石井, 千晴 |  
             					| カナ | イシイ, チハル |  
             					| ローマ字 | Ishii, Chiharu |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程 |  
             					| 所属(翻訳) | Doctoral program, Graduate School of Media and Governance, Keio University |  
             					| 役割 |  |  
             					| 外部リンク |  |  
 
			
             					| 名前 | 中西, 裕美子 |  
             					| カナ | ナカニシ, ユミコ |  
             					| ローマ字 | Nakanishi, Yumiko |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員 |  
             					| 所属(翻訳) | Project researcher, Graduate School of Media and Governance, Keio University |  
             					| 役割 |  |  
             					| 外部リンク |  |  
 
			
             					| 名前 | 冨田, 勝  |  
             					| カナ | トミタ, マサル |  
             					| ローマ字 | Tomita, Masaru |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学環境情報学部教授 |  
             					| 所属(翻訳) | Professor, Faculty of Environment and Information Studies, Keio University |  
             					| 役割 |  |  
             					| 外部リンク |  |  
 
			
             					| 名前 | 福田, 真嗣  |  
             					| カナ | フクダ, シンジ |  
             					| ローマ字 | Fukuda, Shinji |  
             					| 所属 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任准教授 |  
             					| 所属(翻訳) | Project associate professor, Graduate School of Media and Governance, Keio University |  
             					| 役割 |  |  
             					| 外部リンク |  |  | 
			| 版 |  | 
			| 出版地 |  | 
			| 出版者 | 
			
             					| 名前 | 慶應義塾大学湘南藤沢学会 |  
             					| カナ | ケイオウ ギジュク ダイガク ショウナン フジサワ ガッカイ |  
             					| ローマ字 | Keio gijuku daigaku Shonan Fujisawa gakkai |  | 
			| 日付 | 
			
             					| 出版年(from:yyyy) | 2015 |  
             					| 出版年(to:yyyy) |  |  
             					| 作成日(yyyy-mm-dd) |  |  
             					| 更新日(yyyy-mm-dd) |  |  
             					| 記録日(yyyy-mm-dd) |  |  | 
			| 形態 |  | 
			| 上位タイトル | 
			
             					| 名前 | Keio SFC journal |  
             					| 翻訳 |  |  
             					| 巻 | 15 |  
             					| 号 | 1 |  
             					| 年 | 2015 |  
             					| 月 |  |  
             					| 開始ページ | 414 |  
             					| 終了ページ | 430 |  | 
			| ISSN |  | 
			| ISBN |  | 
			| DOI |  | 
			| URI |  | 
			| JaLCDOI |  | 
			| NII論文ID |  | 
			| 医中誌ID |  | 
			| その他ID |  | 
			| 博士論文情報 | 
			
             					| 学位授与番号 |  |  
             					| 学位授与年月日 |  |  
             					| 学位名 |  |  
             					| 学位授与機関 |  |  | 
			| 抄録 | 
			
             		        			| 腸管内代謝物質のメタボロミクス研究は, 宿主と腸内細菌叢との相互作用を理解する上で重要であるが, その分析手法は一般化されていない。本研究では, ヒト糞便から代謝物質を抽出する際の溶媒や菌体破砕の有無などが, 陽イオン性代謝物質プロファイルに及ぼす影響を比較した。検出された141物質のうち溶媒の違いによって29物質, 菌体破砕の有無によって7物質の濃度が有意に異なった。ヒト糞便の代謝物質プロファイルは抽出条件によって異なることが示唆されたため, 目的に応じて適切な抽出手法を選択する必要があると考えられる。 |  | 
			| 目次 |  | 
			| キーワード | 
 
 
 
 | 
			| NDC |  | 
			| 注記 | 
			
             		        			| 特集 世界を救え : SFCバイオの挑戦#研究論文 |  | 
			| 言語 | 
 | 
			| 資源タイプ |  | 
			| ジャンル |  | 
			| 著者版フラグ |  | 
			| 関連DOI |  | 
			| アクセス条件 |  | 
			| 最終更新日 |  | 
			| 作成日 |  | 
			| 所有者 |  | 
			| 更新履歴 | 
			
             		        			| 
									| May 12, 2020 |  | 著者 を変更 |  | Sep 20, 2023 |  | JaLCDOI を変更 |  |  | 
			| インデックス |  | 
			| 関連アイテム |  |